Page 28 - Die Wehr 2013 07-08
P. 28

Löschangriff Staffellauf                           Löschangriff Staffellauf
             Rang Gruppe       Bezirk Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte  Rang Gruppe  Bezirk Zeit Fehler Zeit Fehler Punkte
             106 Donnerskirchen  EU  78,35 15  60,03 0  346,62   39 Stuben          OW 59,85 30   58,51 10  341,64
             107 Strebersdorf    OP  56,09 35  63,49 0  345,42   40 Bernstein       OW 86,28 15   59,47 0  339,25
             108 Großpetersdorf  OW 54,08 35   65,72 0  345,20   41 Oberkohlstätten  OW 64,01 35  62,13 0  338,86
             109 Neufeld a.d. L.  EU  61,22 30  66,15 0  342,63  42 Donnerskirchen  EU  92,76 10  59,44 0  337,80
             110 Wörterberg      GS  75,29 20  62,61 0  342,10   43 Litzelsdorf     OW 87,58 10   64,71 0  337,71
             111 Mogersdorf-Ort  JE  65,11 35  58,97 0  340,92   44 Jabing          OW 68,66 35   59,60 0  336,74
             112 Piringsdorf     OP  60,57 35  64,21 0  340,22   45 Steinbrunn I    EU  42,43 65  57,73 0  334,84
             113 Großwarasdorf   OP  59,97 40  61,74 0  338,29   46 Mogersdorf-Ort   JE  74,68 35  58,46 0  331,86
             114 Schachendorf    OW 70,22 30   62,11 0  337,67   47 Olbendorf       GS  84,84 25  59,12 0  331,04
             115 Loipersdorf     OW 79,90 20   64,47 0  335,63   48 Miedlingsdorf   OW 65,68 50   58,51 0  325,81
             116 Breitenbrunn II  EU  66,43 35  66,20 0  332,37  49 St. Michael     GS  97,33 20  62,39 0  320,28
             117 Wulkaprodersdorf  EU  81,20 25  63,02 0  330,78  50 Frauenkirchen  ND 75,65 45   60,83 0  318,52
             118 Müllendorf I    EU  64,67 40  64,59 0  330,74   51 Rohrbrunn        JE  93,01 30  59,21 0  317,78
             119 Kr. Tschantschendorf GS  66,25 45  60,63 0  328,12  52 Gols        ND 104,35 15  63,70 0  316,95
             120 Rohrbrunn       JE  87,26 30  60,16 0  322,58   53 Loiperbach      MA 81,58 45   59,35 0  314,07
                                                                 54 Wallendorf       JE  97,25 30  59,76 0  312,99
             Bewerb Silber Klasse A                              55 Unterpullendorf  OP  90,04 35  62,30 0  312,66
              1 Tadten I         ND 36,22  0   55,79 0  407,99   56 Hornstein II    EU  93,31 35  60,48 0  311,21
              2 Klingenbach I    EU  39,52  0  55,18 0  405,30   57 Strebersdorf    OP 101,64 30  58,21 0  310,15
              3 Kulm             GS  41,08  0  54,05 0  404,87
              4 Sulz             GS  41,22  0  55,72 0  403,06  Bewerb Bronze Klasse B
              5 Lebenbrunn       OP  44,99  0  54,83 0  400,18    1 Baumgarten II   MA 34,43   0  57,90 0  424,67
              6 Oberdrosen I     JE  44,60  0  55,86 0  399,54    2 Hornstein III   EU  35,84  0  59,72 0  419,44
              7 Eisenberg a.d. R.  JE  40,17 10  55,64 0  394,19  3 Wolfau II       OW 43,34   0  62,22 0  412,44
              8 Zillingtal       EU  37,41 15  53,47 0  394,12    4 Steinbrunn II   EU  48,69  0  62,58 0  408,73
              9 Draßburg I       MA 51,17  0   57,48 0  391,35    5 Schreibersdorf  OW 40,91   5  61,26 0  407,83
             10 Markt St. Martin II  OP  44,60 10  54,60 0  390,80  6 Kirchfidisch I   OW 47,30  5  61,98 0  407,72
             11 Dt. Jahrndorf    ND 51,84  0   57,91 0  390,25    7 Eisenberg a.d. P. I  OW 39,96 15  60,02 0  402,02
             12 St. Martin/Raab-Berg JE  38,66 10  57,27 5  389,07  8 Neuhaus a. Klb.  JE  38,80 20  58,40 0  395,80
             13 Frankenau I      OP  44,94 10  56,64 0  388,42    9 Schützen am Geb.  EU  51,78 10  72,65 0  389,57
             14 Markt St. Martin I  OP  38,07 20  55,82 0  386,11  10 Limbach       GS  50,95 10  61,53 0  387,52
             15 Grafenschachen   OW 45,82 15   54,41 0  384,77   11 Neuberg II      GS  56,48  0  63,63 0  386,89
             16 Stotzing I       EU  41,89 20  57,59 0  380,52   12 Eisenhüttl      GS  40,94 30  60,11 0  383,95
             17 Karl             OP  53,85  5  57,60 5  378,55   13 Eisenstadt I     E  64,76  0  66,02 0  383,22
             18 Pöttsching       MA 52,69 10   58,87 0  378,44   14 Steinberg       OP  61,19 10  69,59 0  380,22
             19 Aschau           OW 40,08 30   55,79 0  374,13   15 Altschlaining   OW 61,98   0  71,33 0  379,69
             20 Steinfurt        GS  52,34 20  55,22 0  372,44   16 Draßburg II     MA 46,05 20   61,99 0  377,96
             21 Mischendorf      OW 55,88 20   52,96 0  371,16   17 Pamhagen        ND 42,38 30   59,11 0  377,51
             22 Holzschlag I     OW 55,44 15   59,05 0  370,51   18 Oberwart I      OW 69,41   5  69,22 0  375,37
             23 Antau            MA 67,20  5   63,12 0  364,68   19 Zagersdorf      EU  58,02 10  64,22 0  373,76
             24 Neusiedl b. G.   GS  67,34 10  60,04 0  362,62   20 Oggau II        EU  82,49 10  70,65 0  360,86
             25 Stöttera         MA 65,01 15   58,53 0  361,46   21 Lackendorf      OP  64,90 35  60,00 0  342,10
             26 Purbach          EU  77,31  5  59,22 0  358,47   22 Unterwart       OW 99,45 20   66,25 0  323,30
             27 Goberling        OW 65,46 15   61,08 0  358,46   23 Hochstraß I     OP  72,74 55  60,08 0  316,18
             28 Draßmarkt        OP  65,86 15  61,80 0  357,34
             29 Grieselstein     JE  73,29 10  62,13 0  354,58  Bewerb Silber Klasse B
             30 Oberdorf         OW 77,54 10   60,14 0  352,32    1 Baumgarten II   MA 42,60   0  57,88 0  416,52
             31 Riedlingsdorf    OW 71,33 15   62,22 0  351,45    2 Wolfau II       OW 51,48   0  62,50 0  406,02
             32 Neudörfl a.d. L.  MA 77,29 10  61,81 0  350,90    3 Neuhaus a. Klb.  JE  53,60  0  57,96 0  402,44
             33 Neufeld a.d. L.  EU  78,25  5  66,58 0  350,17    4 Schreibersdorf  OW 49,45   0  60,89 0  401,66
             34 Heiligenbrunn    GS  59,51 30  61,63 0  348,86    5 Eisenberg a.d. P. I  OW 52,86  0  59,26 0  400,88
             35 St. Martin/Wart I  OW 80,82 10  60,56 0  348,62   6 Eisenhüttl      GS  55,73  0  61,99 0  398,28
             36 Oberschützen     OW 78,07 10   63,79 0  348,14    7 Hornstein III   EU  58,78  5  59,79 0  391,43
             37 Landsee          OP  76,93 15  60,23 0  347,84    8 Oggau I         EU  47,31 35  58,02 0  373,67
             38 Rotenturm a.d. P.  OW 87,04 10  60,42 0  342,54   9 Draßburg II     MA 58,81 15   63,66 0  372,53



            26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33