Page 27 - Die Wehr 2013 07-08
P. 27

Ergebnisse des 58. Landesfeuerwehrleistungsbewerbes


                                 Löschangriff Staffellauf                            Löschangriff Staffellauf
         Rang Gruppe        Bezirk Zeit Fehler Zeit Fehler Gesamt  Rang Gruppe  Bezirk Zeit Fehler Zeit Fehler Gesamt
         Bewerb Bronze, Klasse A                             53 Heiligenkreuz    JE  58,27 10  58,02 0  373,71
           1 St. Martin/Raab-Berg JE  30,91  0  52,88 0  416,21  54 Leithaprodersdorf  EU  52,11 15  59,20 0  373,69
           2 Kulm             GS  32,02  0  53,29 0  414,69  55 Rechnitz II      OW 56,66 10   60,28 0  373,06
           3 Zillingtal      EU   33,52  0  52,63 0  413,85  56 Moschendorf      GS  46,90 20  60,58 0  372,52
           4 Sulz             GS  31,87  0  55,35 0  412,78  57 Großmürbisch     GS  53,77 15  59,13 0  372,10
           5 Aschau          OW 36,84   0  54,89 0  408,27   58 Lockenhaus       OP  55,60 10  62,54 0  371,86
           6 Stotzing I      EU   35,68  0  56,41 0  407,91  59 Ollersdorf       GS  55,90 10  62,35 0  371,75
           7 Oberdrosen I     JE  38,71  0  56,26 0  405,03  60 Jabing           OW 40,15 30   58,22 0  371,63
           8 Steinbrunn I    EU   39,19  0  56,26 0  404,55  61 Schandorf        OW 61,61 10   57,04 0  371,35
           9 Müllendorf II   EU   39,85  0  59,09 0  401,06  62 Oslip            EU  66,50  5  57,25 0  371,25
          10 Draßburg I      MA 42,36   0  57,04 0  400,60   63 Kotezicken       OW 60,69  5   63,63 0  370,68
          11 Baumgarten I    MA 39,45   5  55,03 0  400,52   64 Apetlon I        ND 54,08 15   61,39 0  369,53
          12 Markt St. Martin I  OP  33,91 10  55,69 0  400,40  65 Dt. Tschantschendorf GS  59,77 10  60,74 0  369,49
          13 Markt St. Martin II  OP  44,99  0  54,61 0  400,40  66 Grieselstein  JE  54,51 15  61,25 0  369,24
          14 Steinbach       OP   42,41  0  57,89 0  399,70  67 Güssing          GS  52,74 20  58,85 0  368,41
          15 Eisenberg/Raab   JE  35,79 10  54,81 0  399,40  68 Oberkohlstätten  OW 62,76 10   59,43 0  367,81
          16 Karl            OP   38,24  5  57,46 0  399,30  69 Burg             OW 68,08  0   64,21 0  367,71
          17 Tadten I        ND 35,30 10   55,42 0  399,28   70 Jormannsdorf     OW 59,14 10   63,29 0  367,57
          18 Steinfurt        GS  36,71 10  55,60 0  397,69  71 Rotenturm a.d. P.  OW 68,55  5  59,87 0  366,58
          19 Minihof-Liebau   JE  45,43  0  57,78 0  396,79  72 Badersdorf I     OW 64,25  5   67,17 0  363,58
          20 Lebenbrunn      OP   33,84 10  54,96 5  396,20  73 Frauenkirchen    ND 50,37 25   61,08 0  363,55
          21 Holzschlag I    OW 45,89   0  58,85 0  395,26   74 Goberling        OW 50,44 25   61,07 0  363,49
          22 Klingenbach II  EU   37,13 10  57,88 0  394,99  75 Rechnitz I       OW 57,91 15   59,77 5  362,32
          23 Kirchfidisch II  OW 44,09  0  61,66 0  394,25   76 Eisenstadt II    E   52,89 20  64,84 0  362,27
          24 Gaas             GS  38,80 10  57,25 0  393,95  77 Landsee          OP  50,05 30  59,69 0  360,26
          25 Klingenbach I   EU   32,30 20  54,12 0  393,58  78 Olbendorf        GS  70,30 10  60,34 0  359,36
          26 Neusiedl b. G.   GS  39,33 10  57,79 0  392,88  79 Jennersdorf      JE  49,61 30  61,45 0  358,94
          27 St. Martin/Wart I  OW 48,11  0  59,04 0  392,85  80 St. Michael     GS  74,67  5  61,40 0  358,93
          28 Gamischdorf      GS  46,42  0  60,79 0  392,79  81 Loipersbach      MA 67,14 10   64,52 0  358,34
          29 Mischendorf     OW 34,60 20   52,76 0  392,64   82 Breitenbrunn I   EU  58,02 20  63,75 0  358,23
          30 St. Georgen      E   48,96  0  59,35 0  391,69  83 Stotzing II      EU  56,31 20  65,88 0  357,81
          31 Grafenschachen  OW 35,83 20   54,77 0  389,40   84 Deutsch Schützen  OW 63,87 20  58,44 0  357,69
          32 Tadten II       ND 43,10   0  68,07 0  388,83   85 Zurndorf         ND 66,17 10   66,22 0  357,61
          33 Frankenau I     OP   43,78 10  58,00 0  388,22  86 Tudersdorf       GS  56,53 30  57,72 0  355,75
          34 Hornstein II    EU   51,38  0  61,87 0  386,75  87 Siget i.d. W.    OW 71,04 10   64,27 0  354,69
          35 Heiligenbrunn    GS  43,16 10  60,80 0  386,04  88 Bildein          GS  63,81 15  56,70 10  354,49
          36 Antau           MA 51,41   0  63,47 0  385,12   89 Oberschützen     OW 72,15 10   63,90 0  353,95
          37 Draßmarkt       OP   42,92 10  62,80 0  384,28  90 Wallern          ND 65,70 20   61,98 0  352,32
          38 Podgoria        OW 55,59   0  61,04 0  383,37   91 Stöttera         MA 63,28 25   59,58 0  352,14
          39 Rudersdorf-Berg  JE  46,29  5  65,68 0  383,03  92 Eisenzicken      OW 75,10 10   63,05 0  351,85
          40 Pöttsching      MA 49,54 10   58,78 0  381,68   93 Stegersbach      GS  69,94 15  63,22 0  351,84
          41 Dt. Jahrndorf   ND 42,99 20   55,88 0  381,13   94 Litzelsdorf      OW 78,17  0   65,38 5  351,45
          42 Pinkafeld       OW 56,07   0  63,10 0  380,83   95 Pama I           ND 65,50 20   63,57 0  350,93
          43 Andau II        ND 49,88 10   59,31 0  380,81   96 Oberdorf         OW 67,37 20   61,81 0  350,82
          44 Wallendorf       JE  54,46  5  60,31 0  380,23  97 Neustift a.d. R.  MA 69,60 10  59,77 10  350,63
          45 Dt. Kaltenbrunn-Berg JE  48,88 15  56,55 0  379,57  98 Neudörfl a.d. L.  MA 57,78 30  61,97 0  350,25
          46 Neuberg I        GS  46,50  0  69,34 5  379,16  99 Gols             ND 57,18 30   62,94 0  349,88
          47 Deutsch Minihof  JE  51,23 10  59,95 0  378,82  100 Steinberg       OP  60,27  0  76,03 15  348,70
          48 Strem I          GS  49,81 15  56,57 0  378,62  101 Stadtschlaining  OW 59,94 30  61,51 0  348,55
          49 Doiber           JE  56,16 10  57,67 0  376,17  102 Stuben          OW 66,50 25   60,05 0  348,45
          50 Miedlingsdorf   OW 55,45 10   58,75 0  375,80  103 Bernstein        OW 75,61 10   61,43 5  347,96
          51 Gerersdorf b.G. I  GS  49,82 10  64,88 0  375,30  104 Unterpullendorf  OP  60,74 30  61,80 0  347,46
          52 Kittsee I       ND 60,51   5  60,47 0  374,02  105 Neumarkt i. T.   OW 61,67 30   60,94 0  347,39



                                                                                                           25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32